【2026-09-21】複勝予想まとめ(全24レース)
こんにちは、おもちです。今日は中山と阪神での開催ですね。朝からおだんごを食べながら、出走表をじっくり眺めてきました。両場所ともなかなか面白いレースが揃っていますよ。のんびり、おもちと一緒に競馬を楽しんでいきましょう〜
中山
| R | ◎本命 | 複勝 | ティア | 対抗 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | ◎グランナヴィール | A標準 | ○ブランフォルテ・△アバットゥータ | |
| 2R | ◎トーセンルルド | B波乱 | ○バタフライ・△スペシャルサンクス | |
| 3R | ◎ドナビッグベン | A標準 | ○ベアアミーチ・△ギムナシオン | |
| 4R | ◎クシェドゥソレイユ | A標準 | ○キャピタルストーン・△アニエーネ | |
| 5R | ◎ビーハッピーデイ | B波乱 | ○リネンエトワール・△ロックドダイアリー | |
| 6R | ◎テンポアニマート | A標準 | ○メダルボーイ・△スリーボンド | |
| 7R | ◎ユアフェリシティ | S鉄板 | ○アンシュウマト・△サムシングニュー | |
| 8R | ◎ベルウッドクレド | B波乱 | ○イモータリス・△マーゴットソラーレ | |
| 9R | ◎ヴンダーバール | A標準 | ○パースウェイド・△フィールオーサム | |
| 10R | ◎デイトナチャンプ | S鉄板 | ○プリムツァール・△アルデトップガン | |
| 11R | ◎リフレックス | B波乱 | ○ディーズゴールド・△ブルータス | |
| 12R | ◎ジェイエルキャリア | S鉄板 | ○シルバードン・△フュルスティン |
阪神
| R | ◎本命 | 複勝 | ティア | 対抗 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | ◎エコロラーダ | A標準 | ○ポカポカヨウキ・△ランズエンド | |
| 2R | ◎リアンフィニ | B波乱 | ○マリアンデール・△ラガッタレアーレ | |
| 3R | ◎カツダルマ | S鉄板 | ○ノヴァーリス・△コジアン | |
| 4R | ◎ワンスフォーユー | B波乱 | ○ジョイザモーメント・△エイントノーウェイ | |
| 5R | ◎シホノノービレ | S鉄板 | ○キングリア・△ハナナ | |
| 6R | ◎エイユーファイヤー | B波乱 | ○メイショウジンライ・△ルシタニア | |
| 7R | ◎ダンデノン | B波乱 | ○ケールハイム・△ベルサンローラン | |
| 8R | ◎ロードアルディート | B波乱 | ○レッドフレーザー・△アメリカンバー | |
| 9R | ◎ポートデラメール | B波乱 | ○ピカラ・△ヤマニンバロネス | |
| 10R | ◎アルマデオロ | B波乱 | ○ナリタエスペランサ・△レジェンドシップ | |
| 11R | ◎ロブチェン | S鉄板 | ○グリーンエナジー・△ゴーラッキー | |
| 12R | ◎エイシンティザー | A標準 | ○ゴーゴーパンチ・△リン |
※印はAIの予測順位(◎=1位・○=2位・△=3位)/ティアは本命への自信度(S=鉄板・A=標準・B=波乱)
※本予想はAIによる参考情報です。的中・利益を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。20歳未満は馬券を購入できません。